Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Asia
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Nazione | Uzbekistan |
| Denominazione italiana | Repubblica dell'Uzbekistan |
| Denominazione locale | Uzbekiston Respublikasy |
| Superficie: | 447.409 Km² |
| Abitanti: | 23860452 |
| Densitą: | 53 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica presidenziale |
| Capitale: | Taskent (2.280.000 ab.) |
| Altre cittą: | Samarcanda 380.000 ab., Andizan 194.000 ab., Namangan 150.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Uzbeki 70%, Russi 11% |
| Paesi confinanti: | Kazakistan a NORD-OVEST, Kirghizistan e Tagikistan ad EST, Afghanistan e Turkmenistan a SUD |
| Monti principali: | Manas 4488 m |
| Fiumi principali: | Amudarja 2540 Km (totale, compresi tratti tagiko, afghano e turkmeno) |
| Laghi principali: | Lago d'Aral 41.000 Km² (compresa parte kazaka), Lago Aydarkul 1050 Km², Bacino di Sarykarnys 800 Km² (compresa parte turkmena) |
| Isole principali: | - |
| Clima: | Continentale |
| Lingua: | Uzbeco (ufficiale), Russo |
| Religione: | Musulmana 78% |
| Moneta: | Sum uzbeco |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN VIA TOLMINO, 12 00198 ROMA Tel.: 068542456-8542569 Fax: 068541020 |
La guida per viaggiare in Uzbekistan, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007