Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Europa
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Nazione | Ungheria |
| Denominazione italiana | Repubblica Ungherese |
| Denominazione locale | Magyar Köztársaság |
| Superficie: | 93.054 Km˛ |
| Abitanti: | 9935774 |
| Densitŕ: | 107 ab/Km˛ |
| Forma di governo: | Repubblica parlamentare |
| Capitale: | Budapest (1.910.000 ab.) |
| Altre cittŕ: | Debrecen 211.000 ab., Miskolc 180.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Magiari 97%, Tedeschi, Slovacchi, Croati, Serbi, Romeni e altri 3% |
| Paesi confinanti: | Slovacchia a NORD, Austria e Slovenia ad OVEST, Croazia e Jugoslavia a SUD, Romania e Ucraina ad EST |
| Monti principali: | Kékes 1015 m |
| Fiumi principali: | Tibisco 579 Km (tratto ungherese, totale 966 Km), Danubio 420 Km (tratto ungherese, totale 2858 Km) |
| Laghi principali: | Balaton 592 Km˛ |
| Isole principali: | - |
| Clima: | Continentale |
| Lingua: | Ungherese |
| Religione: | Cattolica 67%, Protestante 25% |
| Moneta: | Fiorino (Forint) ungherese |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA VIA DEI VILLINI, 12-16 00161 ROMA Tel.: 0644230567-44230598 Fax: 064403270 |
La guida per viaggiare in Ungheria, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007