Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Europa
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Nazione | Svezia |
| Denominazione italiana | Regno di Svezia |
| Denominazione locale | Konungariket Sverige |
| Superficie: | 449.964 Km² |
| Abitanti: | 8854322 |
| Densità: | 20 ab/Km² |
| Forma di governo: | Monarchia costituzionale |
| Capitale: | Stoccolma (736.000 ab.) |
| Altre città: | Göteborg 460.000 ab., Malmö 255.000 ab., Uppsala 187.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Svedesi 94,5%, Scandinavi 2%, altri Europei 2%, Asiatici 1% |
| Paesi confinanti: | Norvegia a OVEST, Finlandia a EST |
| Monti principali: | Kebnekaise 2111 m |
| Fiumi principali: | Torneälven 570 Km |
| Laghi principali: | Vänern 5585 Km², Vättern 1912 Km², Mälären 1140 Km² |
| Isole principali: | Gotland 3001 Km², Öland 1344 Km², Orust 346 Km² |
| Clima: | Continentale - Subpolare |
| Lingua: | Svedese |
| Religione: | Luterana 95% |
| Moneta: | Corona svedese |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DEL REGNO DI SVEZIA PIAZZA RIO DE JANEIRO, 3 00161 ROMA Tel.: 06441941 Fax: 0544194760-1 |
La guida per viaggiare in Svezia, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007