Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Asia
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Nazione | SriLanka |
| Denominazione italiana | Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka |
| Denominazione locale | Sri Lanka Janarajaya |
| Superficie: | 65.626 Km² |
| Abitanti: | 18762075 |
| Densitą: | 285 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica presidenziale |
| Capitale: | Colombo (2.025.000 ab.) |
| Altre cittą: | Dehiwala-Mount Lavinia 200.000 ab., Moratuwa 140.000 ab., Jaffna 130.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Singalesi 74%, Tamil 17%, Mori 7% |
| Paesi confinanti: | - |
| Monti principali: | Pidurutalagala 2524 m |
| Fiumi principali: | Mahaweli Ganga 330 Km |
| Laghi principali: | Senanayake Samudra 100 Km² |
| Isole principali: | Ceylon 65.600 Km² |
| Clima: | Tropicale |
| Lingua: | Singalese, Tamil (ufficiali), Inglese |
| Religione: | Buddhista 69%, Induista 15%, Cristiana 8%, Musulmana 7% |
| Moneta: | Rupia singalese |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA VIA ADIGE, 2 00198 ROMA Tel.: 068554560-8840801 Fax: 0684241670 |
La guida per viaggiare in Sri Lanka, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007