Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Africa
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Africa |
| Nazione | Somalia |
| Denominazione italiana | Repubblica Democratica di Somalia |
| Denominazione locale | Jamhuriyadda Soomaaliya |
| Superficie: | 637.305 Km² |
| Abitanti: | 9940232 |
| Densitą: | 15,5 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica socialista |
| Capitale: | Mogadiscio (997.000 ab.) |
| Altre cittą: | Hargeisa 75.000 ab., Merca 60.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Somali 95%, Bantu, Arabi, Indiani, Pakistani, Europei e altri 5% |
| Paesi confinanti: | Gibuti a NORD-OVEST, Etiopia e Kenya ad EST |
| Monti principali: | Surud Ad 2408 m |
| Fiumi principali: | Uebi Scebeli 900 Km (tratto somalo, totale 2050 Km), Giuba 875 Km (tratto somalo, totale 1650 Km) |
| Laghi principali: | - |
| Isole principali: | Isole Giuba |
| Clima: | Equatoriale - arido |
| Lingua: | Somalo (ufficiale), Arabo, Italiano, Inglese |
| Religione: | Musulmana sunnita 99% |
| Moneta: | Scellino somalo |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata |
La guida per viaggiare in Somalia, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007