Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Asia
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Nazione | Qatar |
| Denominazione italiana | Stato del Qatar |
| Denominazione locale | Dawlat al-Qatar |
| Superficie: | 11.440 Km² |
| Abitanti: | 665485 |
| Densitą: | 58 ab/Km² |
| Forma di governo: | Monarchia ereditaria |
| Capitale: | Doha (313.500 ab.) |
| Altre cittą: | Dukhan, Umm Said |
| Gruppi etnici: | Qatariani 30%, Pakistani 29%, Indiani 16%, Palestinesi 8%, Iraniani 7% |
| Paesi confinanti: | Arabia Saudita ad OVEST, Emirati Arabi Uniti a SUD |
| Monti principali: | 103 m |
| Fiumi principali: | Non esistono fiumi perenni |
| Laghi principali: | Non esistono laghi perenni |
| Isole principali: | Shara Iwah |
| Clima: | Arido |
| Lingua: | Arabo (ufficiale), Inglese |
| Religione: | Musulmana 95%, Induista e altre 5% |
| Moneta: | Riyal del Qatar |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLO STATO DEL QATAR VIA ANTONIO BOSIO, 14 00161 ROMA Tel.: 0644249450 Fax: 0644245273 |
La guida per viaggiare in Qatar, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007