Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Oceania
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Oceania |
| Nazione | NuovaZelanda |
| Denominazione italiana | Stato di Nuova Zelanda |
| Denominazione locale | Dominion of New Zealand |
| Superficie: | 270.500 Kmē |
| Abitanti: | 3825800 |
| Densitā: | 14 ab/Kmē |
| Forma di governo: | Stato indipendente nell'ambito del Commonwealth |
| Capitale: | Wellington (334.000 ab.) |
| Altre cittā: | Auckland 992.000 ab., Christchurch 325.000 ab., Hamilton 158.000 ab., Dunedin 111.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Europei 72%, Maori 14,5%, Polinesiani 5%, Asiatici 4,5% |
| Paesi confinanti: | - |
| Monti principali: | Mount Cook 3754 m |
| Fiumi principali: | Waikato 425 Km, Clutha 340 Km |
| Laghi principali: | Taupo 606 Kmē |
| Isole principali: | Isola del Sud 150.437 Kmē, Isola del Nord 113.729 Kmē |
| Clima: | Temperato |
| Lingua: | Inglese, Maori (entrambe ufficiali) |
| Religione: | Anglicana 17,5%, Cattolica 13%, Presbiteriana 12,5%, Metodista 3,5% |
| Moneta: | Dollaro neozelandese |
| Dipendenze: | Tokelau (3 atolli nel Sud Pacifico: Atafu, Fakaofo e Nukunonu) 12 Kmē, 1500 ab. |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DI NUOVA ZELANDA VIA ZARA, 28 00198 ROMA Tel.: 064417171 Fax: 064402984 |
La guida per viaggiare in Nuova Zelanda, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
Đ offertaviaggi.net - dal 05.05.2007