Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Europa
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Nazione | Monaco |
| Denominazione italiana | Principato di Monaco |
| Denominazione locale | Principauté de Monaco |
| Superficie: | 1,81 Km² |
| Abitanti: | 31892 |
| Densità: | 17.620 ab/Km² |
| Forma di governo: | Monarchia costituzionale |
| Capitale: | Monaco (1700 ab.) |
| Altre città: | - |
| Gruppi etnici: | Francesi 55%, Monegaschi 18%, Italiani 16%, altri 11% |
| Paesi confinanti: | Francia a NORD, OVEST ed EST |
| Monti principali: | 163 m |
| Fiumi principali: | - |
| Laghi principali: | - |
| Isole principali: | - |
| Clima: | Mediterraneo |
| Lingua: | Francese (ufficiale), Monegasco |
| Religione: | Cattolica 90% |
| Moneta: | Franco francese |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DEL PRINCIPATO DI MONACO VIA ANTONIO BERTOLONI, 36 00197 ROMA Tel.: 068083361 Fax: 068077692 |
La guida per viaggiare in Monaco, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007