Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Europa
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Nazione | Jersey |
| Denominazione italiana | Bailiwick of Jersey |
| Denominazione locale | |
| Superficie: | 116 Km² |
| Abitanti: | 88915 |
| Densitą: | 767 ab/Km² |
| Forma di governo: | Colonia Britannica |
| Capitale: | Saint Helier (28.100 ab.) |
| Altre cittą: | Gorey, St. Aubin, St. John |
| Gruppi etnici: | Inglesi, Normanni-Francesi |
| Paesi confinanti: | - |
| Monti principali: | 143 m |
| Fiumi principali: | - |
| Laghi principali: | - |
| Isole principali: | Jersey 116 Km² |
| Clima: | Temperato |
| Lingua: | Inglese, Francese (ufficiali), dialetti Normanni |
| Religione: | Anglicana, Cattolica, altro |
| Moneta: | Sterlina di Jersey |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata |
La guida per viaggiare in Jersey, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007