Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Asia
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Nazione | Israele |
| Denominazione italiana | Stato d'Israele |
| Denominazione locale | Medinat Yisrael |
| Superficie: | 20.404 Km² |
| Abitanti: | 5534672 |
| Densitą: | 271 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica parlamentare |
| Capitale: | Gerusalemme (591.000 ab.) |
| Altre cittą: | Tel Aviv-Yafo 356.000 ab. (1.200.000 aggl. urbano), Haifa 252.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Ebrei 80%, Arabi ed altri 20% |
| Paesi confinanti: | Libano a NORD, Siria, Cisgiordania e Giordania ad EST, Egitto e Palestina ad OVEST |
| Monti principali: | Monte Meron 1208 m |
| Fiumi principali: | Giordano 360 Km (totale, compresi tratti libanese, palestinese e giordano) |
| Laghi principali: | Mar Morto 280 Km² (parte israeliana, totale 1020 Km²), Lago di Tiberiade 165 Km² |
| Isole principali: | Mifraz, Hefa |
| Clima: | Mediterraneo - arido |
| Lingua: | Ebraico, Arabo (ufficiali), Inglese |
| Religione: | Ebraica 80%, Musulmana 15%, Cristiana 2%, altro 3% |
| Moneta: | Nuovo Sheqel d'Israele |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLO STATO D'ISRAELE VIA M.MERCATI, 12/14 00197 ROMA Tel.: 0636198500 Fax: 0636198555 |
La guida per viaggiare in Israele, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007