Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Asia
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Nazione | Indonesia |
| Denominazione italiana | Repubblica Indonesiana |
| Denominazione locale | Republik Indonesia |
| Superficie: | 1.919.823 Kmē |
| Abitanti: | 209774138 |
| Densitā: | 109 ab/Kmē |
| Forma di governo: | Repubblica presidenziale |
| Capitale: | Jakarta (8.620.000 ab.) |
| Altre cittā: | Surabaya 2.255.000 ab., Bandung 1.895.000 ab., Medan 1.800.000 ab., Semarang 1.400.000 ab., Ujung Pandang 950.000 ab., Palembang 900.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Malesi 90%, aborigeni 3%, Cinesi 2% |
| Paesi confinanti: | Malaysia a NORD, Papua Nuova Guinea ad EST |
| Monti principali: | Puncak Jaya 5030 m |
| Fiumi principali: | Kapuas 1150 Km, Barito 900 Km, Mahakam 770 Km |
| Laghi principali: | Danau Toba 1264 Kmē, Danau Towuti 430 Kmē |
| Isole principali: | Borneo 539.460 Kmē (parte indonesiana, totale 736.000 Kmē), Sumatra 420.306 Kmē, Nuova Guinea 412.781 Kmē (parte indonesiana, totale 785.000 Kmē), Celebes 172.000 Kmē, Giava 125.900 Kmē, Timor 33.986 Kmē, Halmahera 17.998 Kmē, Ceram 17.150 Kmē, Flores 14.268 Kmē, Sumbawa 13.280 Kmē, Bangka 11.940 Kmē, Sumba 11.082 Kmē, Dolak 11.000 Kmē, Buru 9710 Kmē |
| Clima: | Equatoriale |
| Lingua: | Bahasa Indonesia (ufficiale), Giavanese, Inglese |
| Religione: | Musulmana 88% |
| Moneta: | Rupia indonesiana |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA VIA CAMPANIA,55 00187 ROMA Tel.: 064200911 Fax: 064880280 |
La guida per viaggiare in Indonesia, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
Đ offertaviaggi.net - dal 05.05.2007