Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Europa
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Nazione | Gibilterra |
| Denominazione italiana | Colonia di Gibilterra |
| Denominazione locale | Colony of Gibraltar |
| Superficie: | 6,5 Km² |
| Abitanti: | 29481 |
| Densitą: | 4536 ab/Km² |
| Forma di governo: | Colonia Britannica |
| Capitale: | Gibilterra |
| Altre cittą: | - |
| Gruppi etnici: | Gibilterrani 67%, Inglesi 19%, altri (Spagnoli, Nordafricani) 14% |
| Paesi confinanti: | Spagna a NORD |
| Monti principali: | Highest Point 425 m |
| Fiumi principali: | - |
| Laghi principali: | - |
| Isole principali: | - |
| Clima: | Temperato marittimo |
| Lingua: | Inglese (ufficiale), Spagnolo |
| Religione: | Cattolica 77%, Anglicana 7%, Musulmana 7%, Ebraica 2,5% |
| Moneta: | Sterlina di Gibilterra, Sterlina inglese |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata |
La guida per viaggiare in Gibilterra, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007