Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in America del Sud
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | America del Sud |
| Nazione | Ecuador |
| Denominazione italiana | Repubblica dell'Ecuador |
| Denominazione locale | República del Ecuador |
| Superficie: | 272.116 Km² |
| Abitanti: | 11690535 |
| Densità: | 42 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica presidenziale |
| Capitale: | Quito (1.300.000 ab.) |
| Altre città: | Guayaquil 1.830.000 ab., Cuenca 275.000 ab., Ambato 225.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Meticci 50%, Indios 30%, Bianchi 10%, Neri e mulatti 10% |
| Paesi confinanti: | Colombia a NORD, Perù a SUD ed EST |
| Monti principali: | Volcán Chimborazo 6267 m |
| Fiumi principali: | Rio Napo 420 Km (tratto ecuadoriano, totale 900 Km), Rio Guayas 320 Km |
| Laghi principali: | - |
| Isole principali: | Isole Galapagos 7812 Km² (Isabela 4278 Km²) |
| Clima: | Equatoriale - temperato |
| Lingua: | Spagnolo (ufficiale), dialetti indios (Quechua e Jivaro) |
| Religione: | Cattolica 95% |
| Moneta: | Sucre ecuadoriano |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR VIA ANTONIO BERTOLONI, 8 00197 ROMA Tel.: 068076272 Fax: 068078209 |
La guida per viaggiare in Ecuador, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007