Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in Asia
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Nazione | CoreadelSud |
| Denominazione italiana | Repubblica di Corea |
| Denominazione locale | Daehan Minkuk |
| Superficie: | 99.417 Km² |
| Abitanti: | 45948811 |
| Densitą: | 462 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica presidenziale |
| Capitale: | Seoul (10.610.000 ab.) |
| Altre cittą: | Pusan 4.040.000 ab., Taegu 2.430.000 ab., Inchon 1.600.000 ab., Kwangju 1.200.000 ab., Taejon 1.000.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Coreani 96%, Cinesi 3% |
| Paesi confinanti: | Corea del Nord a NORD |
| Monti principali: | Halla-san 1950 m |
| Fiumi principali: | Naktong-gang 520 Km |
| Laghi principali: | Ch'ungju-ho |
| Isole principali: | Cheju-do 1830 Km² |
| Clima: | Temperato |
| Lingua: | Coreano |
| Religione: | Cristiana 49%, Buddhista 47%, Confucianesimo 3% |
| Moneta: | Won sudcoreano |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA VIA BARBABA ORIANI, 30 00197 ROMA Tel.: 068088820 Fax: 0680687794 |
La guida per viaggiare in Corea del Sud, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007