Home offerta viaggi
Cerca altre offerte di viaggio in America del Sud
| Dati | Geografici |
|---|---|
| Continente | America del Sud |
| Nazione | Colombia |
| Denominazione italiana | Repubblica di Colombia |
| Denominazione locale | República de Colombia |
| Superficie: | 1.141.870 Km² |
| Abitanti: | 37418290 |
| Densità: | 33 ab/Km² |
| Forma di governo: | Repubblica presidenziale |
| Capitale: | Santa Fe de Bogotá (4.300.000 ab., 6.080.000 aggl. urbano) |
| Altre città: | Medellín 3.290.000 ab., Cali 1.870.000 ab., Barranquilla 1.000.000 ab. |
| Gruppi etnici: | Meticci 65%, Bianchi 18%, Mulatti 10%, Neri 5%, Amerindi 2% |
| Paesi confinanti: | Panama a NORD-OVEST, Ecuador e Perù a SUD, Brasile a SUD-EST, Venezuela a NORD-EST |
| Monti principali: | Pico Cristóbal Colón 5800 m |
| Fiumi principali: | Rio Magdalena 1540 Km, Rio Putumayo 1500 Km |
| Laghi principali: | - |
| Isole principali: | San Andrés e Providencia 44 Km² (complessivamente, comprese altre isole minori) |
| Clima: | Equatoriale - continentale |
| Lingua: | Spagnolo |
| Religione: | Cattolica 95% |
| Moneta: | Peso colombiano |
| Dipendenze: | |
| indirizzo ambasciata | AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA VIA G. PISANELLI, 4 00196 ROMA Tel.: 06361231-3614348-32202405 Fax: 063225798 |
La guida per viaggiare in Colombia, offerte viaggi e informazioni turistiche per i viaggiatori, viaggi, vacanze, weekend, last minute, week end, vacanze scontate, hotel
Contact: info (at) offertaviaggi.net
© offertaviaggi.net - dal 05.05.2007